Suche...
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Kontaktproto… » ggkbik00
Forschungsda… » Kinderpanel » 1. Welle 2002 » Kontaktproto… » ggkbik00

Variableneigenschaften

ggkbik00

Eigenschaften

Label10er-BIK-Gemeindegrößenklasse

Kennzahlen

Gültige Fälle:4.428  Minimum:1  Mean:6,000 
Gesamtfälle:4.428 Maximum:10 Stdev:3,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid u 2000 195 4.404.40 4.40
2000 - u 5000 241 5.445.44 9.85
5000 - u 20000 749 16.9216.92 26.76
20000 - u 50000 440 9.949.94 36.70
50000 - u 100000 Rest 13 0.290.29 36.99
50000 - u 100000 Kern 222 5.015.01 42.01
100000 - u 500000 Rest 264 5.965.96 47.97
100000 - u 500000 Kern 484 10.9310.93 58.90
500000+ Rest 439 9.919.91 68.81
10  500000+ Kern 1.381 31.1931.19 100.00
Gesamt4.428
Gesamt4.428100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.