Variableneigenschaften
f690o2o
Eigenschaften
| Fragetext | Hat sich ihre berufliche Stellung als [660] in Ihrer Erwerbsphase von [650]/[687x] bis heute irgendwann nochmal einmal verändert? |
| Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig (Fragenschleife) |
| Quellfrage | [f690] |
| Fragenr. | 690 |
| Item/Teil | 2. Schleife |
| Label | [690] Hat sich ihre berufliche Stellung als [660] in Ihrer Erwerbsphase von [650]/[687x] bis heute irgendwann nochmal einmal verändert? |
Kennzahlen
| Gültige Fälle: | 3.031 | |
Minimum: | 1 | |
Mean: | 1,000 | |
| Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
| Werte | Label | n | % |
valid | cum |
|---|
| Valid |
1 |
Ja |
391 |
3.79 | 12.90 |
12.90 |
| |
2 |
Nein |
2.640 |
25.59 | 87.10 |
100.00 |
| | Gesamt | 3.031 | 29.38 | 100.0 | |
| Missing |
9 |
KA |
3 |
0.03 | | |
| |
|
System |
7.284 |
70.60 | | |
| | Gesamt | 7.287 | 70.62 | | |
| Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |