Variableneigenschaften
f706b16
Eigenschaften
Fragetext | [b] Und welche berufliche Stellungen hatten Sie dann? [7. Änderung berufl. Stellung in der 1. Erwerbsphase.] |
Label | [706b] Und welche berufliche Stellungen hatten Sie dann? [7. Änderung berufl. Stellung in der 1. Erwerbsphase.] |
Fragenr. | 706 |
Item/Teil | b, 1. Schleife |
Quellfrage | [f706] |
Filter | Person geht nicht mehr zur Schule; Erwerbstätig mit Veränderung der berufl. Stellung (Fragenschleife) |
Kennzahlen
Gültige Fälle: | 1 | |
Minimum: | 2 | |
Mean: | 2,000 | |
Gesamtfälle: | 10.318 | |
Maximum: | 2 | |
Stdev s: | 0,000 | |
Häufigkeiten
Werte | Label | n | % |
valid | cum |
---|
Valid |
2 |
Nein |
1 |
0.01 | 100.00 |
100.00 |
| | Gesamt | 1 | 0.01 | 100.0 | |
Missing |
|
System |
10.317 |
99.99 | | |
| | Gesamt | 10.317 | 99.99 | | |
Gesamt | | | 10.318 | 100.0 | | |