Suche...
Forschungsda… » Familiensurv… » Singularisie… » Ökonomische … » fs035001
Forschungsda… » Familiensurv… » Singularisie… » Ökonomische … » fs035001

Variableneigenschaften

fs035001

Eigenschaften

FragetextWelche berufliche Stellung haben Sie bzw. Ihr Partner/Ihre Partnerin gegenwärtig oder, falls Sie nicht mehr erwerbstätig sind, welche berufliche Stellung hatten Sie bzw. Ihr Partner/Ihre Partnerin zuletzt? Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?
Ihr Partner/Ihre Partnerin?
LabelFS35_PARTNER_BERUFL_STELLUNG
KommentarSiehe FS35_Berufl_Stellung_Befragter.
FilterDie Liste der Berufspositionen wurde auch im Familiensurvey vorgelegt; sie ist hier so gefaßt, daß auch spefische Berufspositionsbezeichnungen aus den neuen Bundesländern subsumierbar sind. Gefragt ist hier auch nach der beruflichen Stellung, wenn die Betreffenden aktuell nicht mehr erwerbstätig sind.

Kennzahlen

Gültige Fälle:3.198  Minimum:10  Mean:51,000 
Gesamtfälle:4.130 Maximum:70 Stdev s:13,000

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 10  Selbst.ndige Landwirte 69 1.672.16 2.16
11  Akademischer freier Beruf 31 0.750.97 3.13
20  Selbst. bis 1 Mitarbeiter 121 2.933.78 6.91
21  Selbst. bis 9 Mitarbeiter 81 1.962.53 9.44
22  Selbst. 10 u.m. Mitarbeiter 39 0.941.22 10.66
30  Mithelfende Familienangeh.rige 22 0.530.69 11.35
40  Beamter, einfacher Dienst 38 0.921.19 12.54
41  Beamter, mittlerer Dienst 120 2.913.75 16.29
42  Beamter, gehobener Dienst 112 2.713.50 19.79
43  Beamter, h.herer Dienst 69 1.672.16 21.95
50  Angestellte, Industrie- u.Werksmeister 51 1.231.59 23.55
51  Angestellte, einfache T.tigkeit 316 7.659.88 33.43
52  Angestellte mit schwierigen Aufgaben 425 10.2913.29 46.72
53  Angestellte mit Verantwortung 365 8.8411.41 58.13
54  Angestellte mit.. .F.hrungsaufgaben 116 2.813.63 61.76
60  Ungelernte Arbeiter 144 3.494.50 66.26
61  Angelernte Arbeiter/Teilfacharbeiter 245 5.937.66 73.92
62  Gelernte und Facharbeiter 593 14.3618.54 92.46
63  Vorarbeiter, Kolonnenf.hrer, Brigadier 55 1.331.72 94.18
64  Meister, Polier 71 1.722.22 96.40



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt3.198
Gesamt4.130100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.