Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr. [7. Schleife] Jahr (vierstellig) |
| Label | Geburtsjahr Kind 7 |
| Gültige Fälle: | 6 | Minimum: | 2005 | Mean: | 2.007,000 | |||
| Gesamtfälle: | 7.900 | Maximum: | 2009 | Stdev s: | 1,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 2005 | - | 1 | 0.01 | 16.67 | 16.67 |
| 2006 | - | 1 | 0.01 | 16.67 | 33.33 | |
| 2007 | - | 2 | 0.03 | 33.33 | 66.67 | |
| 2009 | - | 2 | 0.03 | 33.33 | 100.00 | |
| Gesamt | 6 | 0.08 | 100.0 | |||
| Missing | System | 7.894 | 99.92 | |||
| Gesamt | 7.894 | 99.92 | ||||
| Gesamt | 7.900 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...