Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. [5. Schleife] Geburtsjahr (vierstellig) |
| Label | Externe Kinder des/r Partners/in Kind 5, Geburtsjahr |
| Gültige Fälle: | 14 | Minimum: | 1983 | Mean: | 1.983,000 | |||
| Gesamtfälle: | 172.093 | Maximum: | 1983 | Stdev s: | 0,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1983 | - | 14 | 0.01 | 100.00 | 100.00 |
| Gesamt | 14 | 0.01 | 100.0 | |||
| Missing | System | 172.079 | 99.99 | |||
| Gesamt | 172.079 | 99.99 | ||||
| Gesamt | 172.093 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...