Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr. [8. Schleife] Jahr (vierstellig) |
| Label | Geburtsjahr Kind 8 |
| Gültige Fälle: | 3 | Minimum: | 2008 | Mean: | 2.008,000 | |||
| Gesamtfälle: | 7.900 | Maximum: | 2009 | Stdev s: | 0,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 2008 | - | 2 | 0.03 | 66.67 | 66.67 |
| 2009 | - | 1 | 0.01 | 33.33 | 100.00 | |
| Gesamt | 3 | 0.04 | 100.0 | |||
| Missing | System | 7.897 | 99.96 | |||
| Gesamt | 7.897 | 99.96 | ||||
| Gesamt | 7.900 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...