Variableneigenschaften
| Item/Teil | 2 |
| Label | Geburtsjahr Kind2 (gemeinsames Kind im H.H.) |
| Gültige Fälle: | 6 | Minimum: | 1990 | Mean: | 1.995,000 | |||
| Gesamtfälle: | 58 | Maximum: | 2000 | Stdev s: | 3,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1990 | - | 1 | 1.72 | 16.67 | 16.67 |
| 1995 | - | 3 | 5.17 | 50.00 | 66.67 | |
| 2000 | - | 2 | 3.45 | 33.33 | 100.00 | |
| Gesamt | 6 | 10.34 | 100.0 | |||
| Missing | System | 52 | 89.66 | |||
| Gesamt | 52 | 89.66 | ||||
| Gesamt | 58 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...