Variableneigenschaften
| Label | F121 Geburtsjahr 3. Kind |
| Gültige Fälle: | 21 | Minimum: | 93 | Mean: | 95,000 | |||
| Gesamtfälle: | 2.504 | Maximum: | 97 | Stdev s: | 0,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 93 | - | 1 | 0.04 | 4.76 | 4.76 |
| 94 | - | 3 | 0.12 | 14.29 | 19.05 | |
| 95 | - | 6 | 0.24 | 28.57 | 47.62 | |
| 96 | - | 10 | 0.40 | 47.62 | 95.24 | |
| 97 | - | 1 | 0.04 | 4.76 | 100.00 | |
| Gesamt | 21 | 0.84 | 100.0 | |||
| Missing | System | 2.483 | 99.16 | |||
| Gesamt | 2.483 | 99.16 | ||||
| Gesamt | 2.504 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...