Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr. [8. Schleife] Jahr (vierstellig) |
| Label | Andere Person im HH 8, Geburtsjahr |
| Gültige Fälle: | 2 | Minimum: | 1993 | Mean: | 1.997,000 | |||
| Gesamtfälle: | 5.011 | Maximum: | 2001 | Stdev s: | 5,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1993 | - | 1 | 0.02 | 50.00 | 50.00 |
| 2001 | - | 1 | 0.02 | 50.00 | 100.00 | |
| Gesamt | 2 | 0.04 | 100.0 | |||
| Missing | System | 5.009 | 99.96 | |||
| Gesamt | 5.009 | 99.96 | ||||
| Gesamt | 5.011 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...