Variableneigenschaften
| Fragetext | Wann wurde {NAME} geboren. Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr. [8. Schleife] Jahr (vierstellig) |
| Label | Geburtsjahr Kind 8 |
| Gültige Fälle: | 3 | Minimum: | 1999 | Mean: | 2.003,000 | |||
| Gesamtfälle: | 5.011 | Maximum: | 2008 | Stdev s: | 4,000 |
| Werte | Label | n | % | valid | cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valid | 1999 | - | 1 | 0.02 | 33.33 | 33.33 |
| 2004 | - | 1 | 0.02 | 33.33 | 66.67 | |
| 2008 | - | 1 | 0.02 | 33.33 | 100.00 | |
| Gesamt | 3 | 0.06 | 100.0 | |||
| Missing | System | 5.008 | 99.94 | |||
| Gesamt | 5.008 | 99.94 | ||||
| Gesamt | 5.011 | 100.0 | ||||
Anmelden/Registrieren
Benachbarte Variablen...
Namensgleich in...