Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Haushalt » gebjahr_brutto
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Haushalt » gebjahr_brutto

Variableneigenschaften

gebjahr_brutto

Eigenschaften

LabelGeburtsjahr (laut EWO-Amt)
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:6.354  Minimum:1986  Mean:2.023,710 
Gesamtfälle:6.354 Maximum:9999 Stdev s:400,854

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1986  - 146 2.302.30 2.30
1987  - 153 2.412.41 4.71
1988  - 190 2.992.99 7.70
1989  - 178 2.802.80 10.50
1990  - 183 2.882.88 13.38
1991  - 163 2.572.57 15.94
1992  - 128 2.012.01 17.96
1993  - 138 2.172.17 20.13
1994  - 129 2.032.03 22.16
1995  - 134 2.112.11 24.27
1996  - 152 2.392.39 26.66
1997  - 160 2.522.52 29.18
1998  - 164 2.582.58 31.76
1999  - 151 2.382.38 34.14
2000  - 186 2.932.93 37.06
2001  - 171 2.692.69 39.75
2002  - 199 3.133.13 42.89
2003  - 191 3.013.01 45.89
2004  - 210 3.313.31 49.20
2005  - 215 3.383.38 52.58



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt6.354
Gesamt6.354100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.