Suche...
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » gebjahr_brutto
Forschungsda… » AID:A » AID:A 2019 » Personen » gebjahr_brutto

Variableneigenschaften

gebjahr_brutto

Eigenschaften

LabelGeburtsjahr (laut EWO-Amt)
KommentarVon Infas generiert (Bruttodaten)

Kennzahlen

Gültige Fälle:31.023  Minimum:1986  Mean:2.023,120 
Gesamtfälle:31.023 Maximum:9999 Stdev s:395,381

Häufigkeiten

WerteLabeln% validcum
 Valid 1986  - 788 2.542.54 2.54
1987  - 818 2.642.64 5.18
1988  - 997 3.213.21 8.39
1989  - 932 3.003.00 11.39
1990  - 998 3.223.22 14.61
1991  - 848 2.732.73 17.35
1992  - 682 2.202.20 19.54
1993  - 751 2.422.42 21.96
1994  - 618 1.991.99 23.96
1995  - 624 2.012.01 25.97
1996  - 683 2.202.20 28.17
1997  - 745 2.402.40 30.57
1998  - 738 2.382.38 32.95
1999  - 650 2.102.10 35.04
2000  - 822 2.652.65 37.69
2001  - 766 2.472.47 40.16
2002  - 897 2.892.89 43.06
2003  - 857 2.762.76 45.82
2004  - 941 3.033.03 48.85
2005  - 982 3.173.17 52.02



Da viele ähnliche Werte vorliegen, wird die Ausgabe beendet.


Gesamt31.023
Gesamt31.023100.0
DatenschutzImpressumKontakt
© 2012-2018 Deutsches Jugendinstitut e.V.