Suche...
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Eltern
Forschungsda… » Jugendsurvey » Ausländersur… » Eltern

Variablenliste

Eltern

Variable Label n
1. v9001 Identifikationsnummer  803
2. v9002 Kennung  803
3. v9003 Nationalität  803
4. v9006 Geschlecht Eltern  803
5. v9005 Region  803
6. v1479 F1 Anzahl der Kinder  803
7. v1810 F1 a Zielkind:Rang  803
8. v1480 F2 Geburtsjahr Kind 1  803
9. v1481 F2 Geburtsmonat Kind 1  803
10. v1814 F4 Geschlecht Kind 1  803
11. v1483 F2 Geburtsjahr Kind 2  588
12. v1484 F2 Geburtsmonat Kind 2  588
13. v1818 F4 Geschlecht Kind 2  588
14. v1486 F2 Geburtsjahr Kind 3  233
15. v1487 F2 Geburtsmonat Kind 3  233
16. v1822 F4 Geschlecht Kind 3  233
17. v1823 F2 Geburtsjahr Kind 4  41
18. v1824 F2 Geburtsmonat Kind 4  41
19. v1828 F4 Geschlecht Kind 4  41
20. v1829 F2 Geburtsjahr Kind 5  5
21. v1830 F2 Geburtsmonat Kind 5  5
22. v1834 F4 Geschlecht Kind 5  5
23. v1835 F5 Kindschaft Kind 1  803
24. v1836 F6 Gelebt seit Jahr Kind 1  803
25. v1837 F7 Wohnt derzeit Kind 1  803
26. v1838 F8 Auszugsalter Kind 1  101
27. v1839 F9 Berufsweg Kind 1  803
28. v1840 F10 Kindergarten Kind 1  0
29. v1841 F11 Schulabschluß Kind 1  304
30. v1842 F12 Schuljahre Kind 1  305
31. v1843 F5 Kindschaft Kind 2  588
32. v1844 F6 Gelebt seit Jahr Kind 2  588
33. v1845 F7 Wohnt derzeit Kind 2  588
34. v1846 F8 Auszugsalter Kind 2  45
35. v1847 F9 Berufsweg Kind 2  586
36. v1848 F10 Kindergarten Kind 2  16
37. v1849 F11 Schulabschluß Kind 2  115
38. v1850 F12 Schuljahre Kind 2  116
39. v1851 F5 Kindschaft Kind 3  233
40. v1852 F6 Gelebt seit Jahr Kind 3  233
41. v1853 F7 Wohnt derzeit Kind 3  233
42. v1854 F8 Auszugsalter Kind 3  3
43. v1855 F9 Berufsweg Kind 3  233
44. v1856 F10 Kindergarten Kind 3  17
45. v1857 F11 Schulabschluß Kind 3  32
46. v1858 F12 Schuljahre Kind 3  32
47. v1859 F5 Kindschaft Kind 4  41
48. v1860 F6 Gelebt seit Jahr Kind 4  41
49. v1861 F7 Wohnt derzeit Kind 4  41
50. v1862 F8 Auszugsalter Kind 4  0
51. v1863 F9 Berufsweg Kind 4  41
52. v1864 F10 Kindergarten Kind 4  4
53. v1865 F11 Schulabschluß Kind 4  5
54. v1866 F12 Schuljahre Kind 4  4
55. v1867 F5 Kindschaft Kind 5  5
56. v1868 F6 Gelebt seit Jahr Kind 5  5
57. v1869 F7 Wohnt derzeit Kind 5  5
58. v1870 F8 Auszugsalter Kind 5  0
59. v1871 F9 Berufsweg Kind 5  5
60. v1872 F10 Kindergarten Kind 5  0
61. v1873 F11 Schulabschluß Kind 5  1
62. v1874 F12 Schuljahre Kind 5  0
63. v1078 F21 Geschlecht Person 1  769
64. v1079 F22 Nationalität Person 1  769
65. v1080 F23 Beziehung Person 1  769
66. v1081 F24 Entfernung Person 1  769
67. v1082 F25 Kontakt Person 1  769
68. v1083 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 1  736
69. v1084 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 1  738
70. v1085 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 1  752
71. v1086 F16 Freizeit gemeinsam Person 1  684
72. v1087 F17 Erhalt von Hilfe Person 1  468
73. v1088 F18 Wem helfen Sie Person 1  430
74. v1089 F19 Personen im Haushalt Person 1  752
75. v1090 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 1  373
76. v1091 F21 Geschlecht Person 2  784
77. v1092 F22 Nationalität Person 2  784
78. v1093 F23 Beziehung Person 2  784
79. v1094 F24 Entfernung Person 2  784
80. v1095 F25 Kontakt Person 2  784
81. v1096 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 2  477
82. v1097 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 2  654
83. v1098 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 2  687
84. v1099 F16 Freizeit gemeinsam Person 2  522
85. v1100 F17 Erhalt von Hilfe Person 2  335
86. v1101 F18 Wem helfen Sie Person 2  241
87. v1102 F19 Personen im Haushalt Person 2  640
88. v1103 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 2  164
89. v1104 F21 Geschlecht Person 3  749
90. v1105 F22 Nationalität Person 3  749
91. v1106 F23 Beziehung Person 3  749
92. v1107 F24 Entfernung Person 3  748
93. v1108 F25 Kontakt Person 3  748
94. v1109 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 3  378
95. v1110 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 3  508
96. v1111 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 3  590
97. v1112 F16 Freizeit gemeinsam Person 3  436
98. v1113 F17 Erhalt von Hilfe Person 3  202
99. v1114 F18 Wem helfen Sie Person 3  189
100. v1115 F19 Personen im Haushalt Person 3  503
101. v1116 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 3  143
102. v1117 F21 Geschlecht Person 4  649
103. v1118 F22 Nationalität Person 4  649
104. v1119 F23 Beziehung Person 4  649
105. v1120 F24 Entfernung Person 4  648
106. v1121 F25 Kontakt Person 4  648
107. v1122 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 4  286
108. v1123 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 4  303
109. v1124 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 4  468
110. v1125 F16 Freizeit gemeinsam Person 4  324
111. v1126 F17 Erhalt von Hilfe Person 4  132
112. v1127 F18 Wem helfen Sie Person 4  141
113. v1128 F19 Personen im Haushalt Person 4  284
114. v1129 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 4  175
115. v1130 F21 Geschlecht Person 5  497
116. v1131 F22 Nationalität Person 5  497
117. v1132 F23 Beziehung Person 5  497
118. v1133 F24 Entfernung Person 5  496
119. v1134 F25 Kontakt Person 5  496
120. v1135 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 5  208
121. v1136 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 5  154
122. v1137 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 5  333
123. v1138 F16 Freizeit gemeinsam Person 5  205
124. v1139 F17 Erhalt von Hilfe Person 5  66
125. v1140 F18 Wem helfen Sie Person 5  87
126. v1141 F19 Personen im Haushalt Person 5  138
127. v1142 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 5  144
128. v1143 F21 Geschlecht Person 6  368
129. v1144 F22 Nationalität Person 6  368
130. v1145 F23 Beziehung Person 6  368
131. v1146 F24 Entfernung Person 6  367
132. v1147 F25 Kontakt Person 6  367
133. v1148 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 6  139
134. v1149 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 6  56
135. v1150 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 6  211
136. v1151 F16 Freizeit gemeinsam Person 6  129
137. v1152 F17 Erhalt von Hilfe Person 6  41
138. v1153 F18 Wem helfen Sie Person 6  59
139. v1154 F19 Personen im Haushalt Person 6  49
140. v1155 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 6  126
141. v1156 F21 Geschlecht Person 7  260
142. v1157 F22 Nationalität Person 7  260
143. v1158 F23 Beziehung Person 7  260
144. v1159 F24 Entfernung Person 7  259
145. v1160 F25 Kontakt Person 7  259
146. v1161 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 7  88
147. v1162 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 7  23
148. v1163 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 7  144
149. v1164 F16 Freizeit gemeinsam Person 7  84
150. v1165 F17 Erhalt von Hilfe Person 7  23
151. v1166 F18 Wem helfen Sie Person 7  32
152. v1167 F19 Personen im Haushalt Person 7  21
153. v1168 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 7  85
154. v1169 F21 Geschlecht Person 8  178
155. v1170 F22 Nationalität Person 8  178
156. v1171 F23 Beziehung Person 8  178
157. v1172 F24 Entfernung Person 8  178
158. v1173 F25 Kontakt Person 8  178
159. v1174 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 8  54
160. v1175 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 8  21
161. v1176 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 8  86
162. v1177 F16 Freizeit gemeinsam Person 8  57
163. v1178 F17 Erhalt von Hilfe Person 8  11
164. v1179 F18 Wem helfen Sie Person 8  19
165. v1180 F19 Personen im Haushalt Person 8  14
166. v1181 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 8  64
167. v1182 F21 Geschlecht Person 9  113
168. v1183 F22 Nationalität Person 9  113
169. v1184 F23 Beziehung Person 9  113
170. v1185 F24 Entfernung Person 9  113
171. v1186 F25 Kontakt Person 9  113
172. v1187 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 9  27
173. v1188 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 9  12
174. v1189 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 9  45
175. v1190 F16 Freizeit gemeinsam Person 9  43
176. v1191 F17 Erhalt von Hilfe Person 9  6
177. v1192 F18 Wem helfen Sie Person 9  6
178. v1193 F19 Personen im Haushalt Person 9  8
179. v1194 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 9  33
180. v1195 F21 Geschlecht Person 10  96
181. v1196 F22 Nationalität Person 10  96
182. v1197 F23 Beziehung Person 10  96
183. v1198 F24 Entfernung Person 10  95
184. v1199 F25 Kontakt Person 10  95
185. v1200 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 10  25
186. v1201 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 10  5
187. v1202 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 10  35
188. v1203 F16 Freizeit gemeinsam Person 10  38
189. v1204 F17 Erhalt von Hilfe Person 10  4
190. v1205 F18 Wem helfen Sie Person 10  8
191. v1206 F19 Personen im Haushalt Person 10  2
192. v1207 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 10  32
193. v1208 F21 Geschlecht Person 11  72
194. v1209 F22 Nationalität Person 11  72
195. v1210 F23 Beziehung Person 11  72
196. v1211 F24 Entfernung Person 11  71
197. v1212 F25 Kontakt Person 11  71
198. v1213 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 11  21
199. v1214 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 11  4
200. v1215 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 11  26
201. v1216 F16 Freizeit gemeinsam Person 11  24
202. v1217 F17 Erhalt von Hilfe Person 11  4
203. v1218 F18 Wem helfen Sie Person 11  6
204. v1219 F19 Personen im Haushalt Person 11  1
205. v1220 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 11  27
206. v1221 F21 Geschlecht Person 12  54
207. v1222 F22 Nationalität Person 12  54
208. v1223 F23 Beziehung Person 12  54
209. v1224 F24 Entfernung Person 12  54
210. v1225 F25 Kontakt Person 12  54
211. v1226 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 12  13
212. v1227 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 12  3
213. v1228 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 12  18
214. v1229 F16 Freizeit gemeinsam Person 12  15
215. v1230 F17 Erhalt von Hilfe Person 12  3
216. v1231 F18 Wem helfen Sie Person 12  8
217. v1232 F19 Personen im Haushalt Person 12  0
218. v1233 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 12  20
219. v1234 F21 Geschlecht Person 13  37
220. v1235 F22 Nationalität Person 13  37
221. v1236 F23 Beziehung Person 13  37
222. v1237 F24 Entfernung Person 13  37
223. v1238 F25 Kontakt Person 13  37
224. v1239 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 13  11
225. v1240 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 13  4
226. v1241 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 13  15
227. v1242 F16 Freizeit gemeinsam Person 13  10
228. v1243 F17 Erhalt von Hilfe Person 13  3
229. v1244 F18 Wem helfen Sie Person 13  6
230. v1245 F19 Personen im Haushalt Person 13  2
231. v1246 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 13  10
232. v1247 F21 Geschlecht Person 14  28
233. v1248 F22 Nationalität Person 14  28
234. v1249 F23 Beziehung Person 14  28
235. v1250 F24 Entfernung Person 14  28
236. v1251 F25 Kontakt Person 14  28
237. v1252 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 14  7
238. v1253 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 14  2
239. v1254 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 14  11
240. v1255 F16 Freizeit gemeinsam Person 14  12
241. v1256 F17 Erhalt von Hilfe Person 14  2
242. v1257 F18 Wem helfen Sie Person 14  5
243. v1258 F19 Personen im Haushalt Person 14  2
244. v1259 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 14  7
245. v1260 F21 Geschlecht Person 15  23
246. v1261 F22 Nationalität Person 15  23
247. v1262 F23 Beziehung Person 15  23
248. v1263 F24 Entfernung Person 15  23
249. v1264 F25 Kontakt Person 14  23
250. v1265 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 15  2
251. v1266 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 15  3
252. v1267 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 15  7
253. v1268 F16 Freizeit gemeinsam Person 15  11
254. v1269 F17 Erhalt von Hilfe Person 15  2
255. v1270 F18 Wem helfen Sie Person 15  2
256. v1271 F19 Personen im Haushalt Person 15  1
257. v1272 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 15  13
258. v1273 F21 Geschlecht Person 16  17
259. v1274 F22 Nationalität Person 16  17
260. v1275 F23 Beziehung Person 16  17
261. v1276 F24 Entfernung Person 16  17
262. v1277 F25 Kontakt Person 16  17
263. v1278 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 16  2
264. v1279 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 16  4
265. v1280 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 16  7
266. v1281 F16 Freizeit gemeinsam Person 16  7
267. v1282 F17 Erhalt von Hilfe Person 16  1
268. v1283 F18 Wem helfen Sie Person 16  0
269. v1284 F19 Personen im Haushalt Person 16  2
270. v1285 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 16  7
271. v1286 F21 Geschlecht Person 17  13
272. v1287 F22 Nationalität Person 17  13
273. v1288 F23 Beziehung Person 17  13
274. v1289 F24 Entfernung Person 17  13
275. v1290 F25 Kontakt Person 17  13
276. v1291 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 17  2
277. v1292 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 17  3
278. v1293 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 17  6
279. v1294 F16 Freizeit gemeinsam Person 17  5
280. v1295 F17 Erhalt von Hilfe Person 17  1
281. v1296 F18 Wem helfen Sie Person 17  1
282. v1297 F19 Personen im Haushalt Person 17  2
283. v1298 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 17  3
284. v1299 F21 Geschlecht Person 18  9
285. v1300 F22 Nationalität Person 18  9
286. v1301 F23 Beziehung Person 18  9
287. v1302 F24 Entfernung Person 18  9
288. v1303 F25 Kontakt Person 18  9
289. v1304 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 18  2
290. v1305 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 18  1
291. v1306 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 18  6
292. v1307 F16 Freizeit gemeinsam Person 18  2
293. v1308 F17 Erhalt von Hilfe Person 18  0
294. v1309 F18 Wem helfen Sie Person 18  0
295. v1310 F19 Personen im Haushalt Person 18  0
296. v1311 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 18  0
297. v1312 F21 Geschlecht Person 19  10
298. v1313 F22 Nationalität Person 19  10
299. v1314 F23 Beziehung Person 19  10
300. v1315 F24 Entfernung Person 19  10
301. v1316 F25 Kontakt Person 19  10
302. v1317 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 19  2
303. v1318 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 19  1
304. v1319 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 19  5
305. v1320 F16 Freizeit gemeinsam Person 19  2
306. v1321 F17 Erhalt von Hilfe Person 19  0
307. v1322 F18 Wem helfen Sie Person 19  1
308. v1323 F19 Personen im Haushalt Person 19  0
309. v1324 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 19  2
310. v1325 F21 Geschlecht Person 20  9
311. v1326 F22 Nationalität Person 20  9
312. v1327 F23 Beziehung Person 20  9
313. v1328 F24 Entfernung Person 20  9
314. v1329 F25 Kontakt Person 20  9
315. v1330 F13 persönlich wichtige Dinge besprechen Person 20  1
316. v1331 F14 Mahlzeiten gemeinsam Person 20  1
317. v1332 F15 gefühlsmäßige Bindung Person 20  6
318. v1333 F16 Freizeit gemeinsam Person 20  0
319. v1334 F17 Erhalt von Hilfe Person 20  0
320. v1335 F18 Wem helfen Sie Person 20  1
321. v1336 F19 Personen im Haushalt Person 20  0
322. v1337 F20 Hilfe bei Problemen mit Behörden Person 20  2
323. v1341 F26 Konversationssprache Eltern - Kind  799
324. v1342 F27 Konversationsssprache mit Geschwistern  582
325. v1384 F28 Bereitschaft zu Ehe mit deutscher(m) P.  798
326. v1478 F29 Name für Kinder bei Verbleib in Deutschland  799
327. v1382 F30 Interesse an Staatsbürgerschaft  799
328. v1383 F31 Verbleibeabsicht  487
329. v1706 F32 Bildungsziel d. Kindes  801
330. v1707 F33 Erreichbarkeit Bildungsziel Kind  699
331. v1708 F34 Berufsziel  654
332. v1419 F35 A Zeit: auf Geschwister aufpassen  355
333. v1420 F35 B Zeit: Besuch von Freizeitgruppen  792
334. v1421 F35 C Zeit: kleine Einkäufe  792
335. v1422 F35 D Zeit: Weiterbildung  792
336. v1423 F35 E Zeit: Saubermachen  792
337. v1424 F35 F Zeit: Kochen  792
338. v1780 F36 A Aufgabenteilung: Einkaufen - Befragte  802
339. v1781 F36 A Aufgabenteilung: Einkaufen - Partner  802
340. v1782 F36 A Aufgabenteilung: Einkaufen - Kind  802
341. v1783 F36 B Aufgabenteilung: Putzen - Befragte  800
342. v1784 F36 B Aufgabenteilung: Putzen - Partner  802
343. v1785 F36 B Aufgabenteilung: Putzen - Kind  802
344. v1786 F36 C Aufgabenteilung: Behörden - Befragte  802
345. v1787 F36 C Aufgabenteilung: Behörden - Partner  802
346. v1788 F36 C Aufgabenteilung: Behörden - Kind  801
347. v1789 F37 A Entscheidung: Anschaffung - Befragte  803
348. v1790 F37 A Entscheidung: Anschaffung - Partner  802
349. v1791 F37 A Entscheidung: Anschaffung - Kind  801
350. v1792 F37 B Entscheidung: Freizeit - Befragte  796
351. v1793 F37 B Entscheidung: Freizeit - Partner  802
352. v1794 F37 B Entscheidung: Freizeit - Kind  801
353. v1795 F37 C Entscheidung: Schulwahl - Befragte  801
354. v1796 F37 C Entscheidung: Schulwahl - Partner  801
355. v1797 F37 C Entscheidung: Schulwahl - Kind  802
356. v1798 F37 D Entscheidung: Beruf - Befragte  797
357. v1799 F37 D Entscheidung: Beruf - Partner  796
358. v1800 F37 D Entscheidung: Beruf - Kind  796
359. v1338 F38 im Heimatland noch/wieder zu Hause fühlen  792
360. v1339 F39 als Deutscher gelten im Heimatland  793
361. v1344 F40 A deutsch verstehen  803
362. v1345 F40 B deutsch sprechen  803
363. v1346 F40 C deutsch lesen  803
364. v1347 F40 D deutsch schreiben  802
365. v1753 F41 Konversationsssprache am Arbeitsplatz  570
366. v1352 F42 wieviele Bücher in der Muttersprache  780
367. v1353 F43 wieviele deutschsprachige Bücher  780
368. v1354 F44 wie oft Zeitschriften in einheim. Sprache  752
369. v1355 F45 wie oft Zeitschriften in deutscher Sprache  752
370. v1356 F46 wie oft Videofilme in einheim. Sprache  500
371. v1357 F47 wie oft Videofilme in deutscher Sprache  500
372. v1754 F48 welche Nachrichtensendungen  799
373. v1359 F49 wie oft Konzerte in einheim. Sprache  802
374. v1360 F50 wie oft an Treffpunkten d Volksgruppe  803
375. v1361 F51 Verbundenheit mit Volksgruppe  802
376. v1362 F52 Beteiligung an nationalen Wahlen wo?  611
377. v1756 F53 Mitglied: Heimatvereinigungen  201
378. v1710 F53 Mitglied: Heimatsportverein  55
379. v1757 F53 Mitglied: Heimatpartei  33
380. v1711 F53 Mitglied: Deutscher Sportverein  74
381. v1758 F53 Mitglied: Deutsche Partei  6
382. v1759 F53 Mitglied: Deutsche Gewerkschaft  127
383. v1755 F54 Küche  797
384. v1760 F55 an Staatsbürgerschaft interessiert  721
385. v1761 F56 A Benachteiligung: bei der Arbeit  574
386. v1762 F56 B Benachteiligung: in Wohngegend  799
387. v1763 F56 C Benachteiligung: beim Einkaufen  799
388. v1764 F56 D Benachteiligung: auf Ämtern  799
389. v1765 F56 E Benachteiligung: in Lokalen  799
390. v1921 F57 Sympathie für Afrikaner  798
391. v1922 F57 Sympathie für Deutsche  798
392. v1923 F57 Sympathie für Griechen  798
393. v1924 F57 Sympathie für Italiener  798
394. v1925 F57 Sympathie für Russen  798
395. v1926 F57 Sympathie für Türken  798
396. v1927 F57 Sympathie für Vietnamesen  798
397. v1928 F58 Deutsche Sympathie für Afrikaner  793
398. v1929 F58 Deutsche Sympathie für Deutsche  793
399. v1930 F58 Deutsche Sympathie für Griechen  794
400. v1931 F58 Deutsche Sympathie für Italiener  794
401. v1932 F58 Deutsche Sympathie für Russen  793
402. v1933 F58 Deutsche Sympathie für Türken  794
403. v1934 F58 Deutsche Sympathie für Vietnamesen  793
404. v1935 F59 A Angebot: nationale Kindergärten  803
405. v1368 F59 B Angebot: nationale Schulen  803
406. v1369 F59 C Angebot: nationale Büchereien  803
407. v1936 F59 D Angebot: nationale Wohlfahrtsverbände  801
408. v1937 F59 E Angebot: nationale Banken  803
409. v1938 F59 F Angebot: nationale Krankenhäuser  803
410. v1939 F59 G Angebot: nationale Kirchen  803
411. v1940 F59 H Angebot: nationale Altersheime  801
412. v1941 F59 J Angebot: nationale Friedhöfe  800
413. v1373 F59 K Angebot: nationaler Heimatkundeunterricht  803
414. v1374 F59 L Angebot: Heimatsprache als erste Fremdspra…  802
415. v1942 F59 M Angebot: nationale Geschäfte  803
416. v1943 F59 O Angebot: nationale Lokale  801
417. v1944 F59 P Angebot: nationale Kulturzentren  803
418. v1945 F59 Q Angebot: nationale Erwachsenenbildung  802
419. v1946 F59 R Angebot: nationale Beratungsstellen  803
420. v1768 F60 A Infrastruktur: Geschäfte  773
421. v1769 F60 B Infrastruktur: Lokale  794
422. v1770 F60 C Infrastruktur: Kulturzentren  708
423. v1771 F60 D Infrastruktur: kirchl. Veranstaltungen  718
424. v1772 F60 E Infrastruktur: Beratungsstellen  707
425. v1773 F60 F Infrastruktur: Sprachkurse  732
426. v1774 F60 G Infrastruktur: Weiterbildung  727
427. v1775 F60 H Infrastruktur: Erziehungsberatung  605
428. v1776 F60 J Infrastruktur: Büchereien  683
429. v1777 F60 K Infrastruktur: Banken  739
430. v1778 F60 L Infrastruktur: Krankenhäuser  739
431. v1477 F61 Wunschkind  760
432. v1489 F62 A Hilfe durch Tochter: in Nähe wohnen  798
433. v1490 F62 B Hilfe durch Tochter: Geld abgeben  798
434. v1491 F62 C Hilfe durch Tochter: Geschwister unterstütze  796
435. v1492 F62 D Hilfe durch Tochter: in Notfällen helfen  798
436. v1493 F62 E Hilfe durch Tochter: bei Hausarbeit helfen  798
437. v1494 F62 F Hilfe durch Tochter: im Alter unterstützen  797
438. v1495 F63 A Hilfe durch Sohn: in Nähe wohnen  801
439. v1496 F63 B Hilfe durch Sohn: Geld abgeben  800
440. v1497 F63 C Hilfe durch Sohn: Geschwister unterstützen  801
441. v1498 F63 D Hilfe durch Sohn: in Notfällen helfen  801
442. v1499 F63 E Hilfe durch Sohn: bei Hausarbeit helfen  801
443. v1500 F63 F Hilfe durch Sohn: im Alter unterstützen  801
444. v1501 F64 A Beziehungen: in Meinungsverschiedenheit  803
445. v1502 F64 B Beziehungen: in der Aufgabenverteilung  803
446. v1503 F64 C Beziehzungen: über Einkommen verfügen  803
447. v1504 F64 D Beziehungen: Berufe für Mädchen/Jungen  802
448. v1505 F64 E Beziehungen: selbständiges Verhalten fördern  803
449. v1506 F64 F Beziehungen: Ausbildung von Söhnen  802
450. v1507 F65 A Beziehungen: Partnerwahl der Kinder  802
451. v1508 F65 B Beziehungen: Eltern u. Kinder zusammenleben  802
452. v1509 F65 C Beziehungen: bis zur Heirat bei den Eltern  802
453. v1510 F65 D Beziehungen: Kinder früh eigenständig  802
454. v1716 F66 A Erziehung: nach der Bibel  802
455. v1717 F66 B Erziehung: später studieren  800
456. v1718 F66 C Erziehung: viel über Glauben  801
457. v1719 F66 D Erziehung: Abitur machen  800
458. v1720 F66 E Erziehung: Kirchgang  801
459. v1721 F66 F Erziehung: Schulleistungen  801
460. v1722 F66 G Erziehung: Klassenbeste  801
461. v1723 F66 H Erziehung: meine Wünsche  801
462. v1724 F66 J Erziehung: nicht widersprechen  801
463. v1725 F66 K Erziehung: Eltern - Aufregung  801
464. v1726 F66 L Erziehung: meine Traurigkeit  802
465. v1727 F66 M Erziehung: mein Vergessen  801
466. v1728 F66 O Erziehung: vor Arbeit drücken  802
467. v1729 F66 P Erziehung: Eltern - durschauen  802
468. v1730 F66 Q Erziehung: meine Forderungen  801
469. v1731 F66 R Erziehung: Freizeit zusammen  802
470. v1732 F66 S Erziehung: in ihrer Nähe  802
471. v1733 F66 T Erziehung: ihre Anforderungen  802
472. v1734 F66 U Erziehung: vorübergehende Trennung  802
473. v1735 F66 V Erziehung: ihre Entscheidung  802
474. v1875 F67 A Kinder: Lebenssinn  803
475. v1876 F67 B Kinder: wenig Zeit für Interessen  803
476. v1877 F67 C Kinder: Unterstützung im Alter  802
477. v1878 F67 D Kinder: Probleme  803
478. v1879 F67 E Kinder: belasten Ehe  803
479. v1880 F67 F Kinder: Gefühl gebracht zu werden  802
480. v1881 F67 G Kinder: finanzielle Belastung  802
481. v1882 F67 H Kinder: Sorgen  803
482. v1883 F67 J Kinder: Spaß am Aufwachsen  803
483. v1884 F67 K Kinder: Einschränkung im Beruf  802
484. v1885 F67 L Kinder: Verlaß im Notfall  803
485. v1886 F67 M Kinder: Ehezusammenhalt  803
486. v1887 F68 A Ehe: Sicherheit  802
487. v1888 F68 B Ehe: Streit und Ärger  801
488. v1889 F68 C Ehe: wirtschaftliche Vorteile  800
489. v1890 F68 D Ehe: Freiheiten aufgeben  802
490. v1891 F68 E Ehe: gesellschaftl. Anerkennung  802
491. v1892 F68 F Ehe: Verpflichtungen füreinander  801
492. v1020 F69 Geschwisterzahl  795
493. v1009 F70 Schulabschluß Vater  742
494. v1010 F71 Schuljahre Vater  744
495. v1016 F72 Schulabschluß Mutter  743
496. v1017 F73 Schuljahre Mutter  730
497. v1001 F74 Geburtsjahr  803
498. v1002 F74 Geburtsmonat  799
499. v1742 F76 Höchster Schulabschluß  802
500. v1743 F77 Schulabschluß wann  689
501. v1058 F79 Jemals erwerbstätig gewesen  803
502. v1059 F80 wann erstmals erwerbstätig: Jahr  721
503. v1060 F80 wann erstmals erwerbstätig: Monat  698
504. v1064 F82 berufl. Position zu Beginn d. Erwerbstgk.  721
505. v1065 F83 in welchem Wirtschaftsbereich damals beschäf…  721
506. v1066 F84 Arbeitszeitstunden/Woche zu Erwerbsbeginn  722
507. v1747 F85 Berufl. Stellung vor Einwanderung  643
508. v1748 F86 Wann erstmals nach Deutschl.  790
509. v1077 F88 welcher aufenthaltsrechtliche Status  758
510. v1749 F89 arbeitslos nach 1984  803
511. v1750 F90 wie oft arbeitslos seit 1984  139
512. v1751 F91 wieviele Monate arbeitslos seit 1984  138
513. v1752 F92 wieviele Arbeitsstellen seit 10 J.  602
514. v1067 F93 Heute erwerbstätig?  803
515. v1068 F94 Stunden Erwerbstgk. heute  578
516. v1069 F95 Berufliche Position heute  580
517. v1070 F96 in welchem Wirtschaftsbereich beschäftigt  581
518. v1071 F97 Welche Arbeitszeitregelung  581
